Во согласност со Јавниот повик за финансирање на здруженија и фондации за 2025 година број 09-1522/2 од 6.3.2025 година и по Предлогот од членовите на Комисијата за избор на проекти по објавениот Јавен повик бр. 09-1522/57, градоначалникот донесе Решение за избор на проекти со бр. 09-1522/59 од 22.04.2025 година, со кое се усвојуваат барањата на субјектите:
Апликант | Доделени средства |
Здружение за унапредување на здравствениот систем ЗДРАВ СИСТЕМ-ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ Скопје и Здружение на пензионери на Општина Центар | 30.000,00 |
Здружение за културна мотивација КУЛТИ ВАТОР | 100.000,00 |
Здружение на просветни работници на град скопје | 100.000,00 |
Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција „Профицио“ – Скопје | 100.000,00 |
Фондација за промовирање на иновативното учење, едукација и личен развој СТЕМ Академија | 100.000,00 |
Здружение Совет за грижи и воспитување на децата на Град Скопје | 180.000,00
|
Здружение на граѓани Буллфрогс баллет | 450.000,00 |
Здружение на клубови на лекувани зависници на Република Македонија | 30.000,00 |
Здружение на граѓани за промовирање и размена на културите, традициите и уметноста –Младинска асоцијација РУМА |
40.000,00 |
Интернационална организација за неформално образование на деца и млади Хесед | 40.000,00 |
Сојуз-Национален совет за родова рамноправност | 110.000,00 |
Здружение на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија-Центар Скопје | 50.000,00 |
Здружение за едукација и иноватино учење АКАДЕМИЈА ЗА РОБОТИКА И ИНОВАЦИИ-СКОПЈЕ | 150.000,00 |
Здружение за рана стимулација, развој, третман и рехабилитација на говор и глас, социоемоционален развој и поддршка, помош при учење неформално образование МАЛИ И ГОЛЕМИ-ГОВОР И ЛОГИЧКИ РЕШЕНИЈА-Скопје | 90.000,00 |
Здружение Смисла Солутионс Скопје | 40.000,00 |
Организација на жени на Град Скопје | 40.000,00 |
Сојуз на борците од НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА И АНТИФАШИСТИЧКА ВОЈНА НА МАКЕДОНИЈА 1941-1945 И ГРАЃАНИТЕ ПРОДОЛЖУВАЧИ-ОПШТИНСКИ ОДБОР ЦЕНТАР | 90.000,00 |
Здружение на граѓани за помош на бездомници,социјално загрозени семејства и поединци-ЉУБЕЗНОСТ-Скопје | 30.000,00 |
Национално здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза-Национално здружение за МС | 30.000,00 |
Здружение за промовирање на стрип култура МАКСТРИПОВИ Скопје | 30.000,00 |
Здружение за подршка и развој Хуманост | 550.000,00 |
Здружение Форум-Центар за стратешки истражувања и документација,Скопје | 100.000,00 |
Институт за економски стратегии и меѓународни односи-Охрид | 90.000,00 |
Здружение за возонобновување на православните традиции БАДНИКОВИ ПОВОРКИ Скопје | 60.000,00 |
Светла младинска иднина | 50.000,00 |
Здружение за промоција на европските културни вредности во Република Македонија Европска Алијанса Република Макединија, Скопје | 100.000,00 |
Прв Скопски Извиднички Одред | 90.000,00 |
Сојуз на извидници на Македонија | 100.000,00 |
Организација КОРТ Култура и обука за одржлив развој Скопје | 30.000,00 |
ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ