ТАБЕЛА ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОД НАТПРЕВАРИТЕ ВО КОШАРКА
ВО ЛИГА ЦЕНТАР 2024/2025
| р.б. | училиште | одиграни
натпрев. |
победа | пораз | бодови | Кош разлика |
| 1 | ООУ Кочо Рацин | 7 | 7 | 0 | 14 | 340-213 |
| 2 | ООУ Димитар Миладинов | 7 | 6 | 1 | 12 | 301-119 |
| 3 | ООУ Ј.Х.Песталоци | 7 | 4 | 3 | 6 | 186-163 |
| 4 | ООУ 11 Октомври | 7 | 4 | 3 | 8 | 189-179 |
| 5 | ООУ Киро Глигоров | 7 | 4 | 3 | 8 | 148-137 |
| 6 | ООУ Коле Неделковски | 7 | 2 | 5 | 4 | 152-185 |
| 7 | ООУ Гоце Делчев | 7 | 1 | 6 | 2 | 159-237 |
| 8 | ООУ Кирил и Методиј | 7 | 0 | 7 | 0 | 35-247 |
Екипите на ООУ Ј.Х.Песталоци,ООУ 11 Октомври и ООУ Киро Глигоров имаат исто бодови,а на финалниот турнир се пласираат ООУ Ј.Х.Песталоци и ООУ 11 Октомври поради подобар меѓусебен скор.
ООУ 11 Октомври – ООУ Киро Глигоров 25 -33
ООУ Ј.Х.Песталоци – ООУ Киро Глигоров 32-17
ООУ 11 Октомври – ООУ Ј.Х.Песталоци 18 – 15
1.ООУ Ј.Х.Песталоци + 12
2 ООУ 11 Октомври – 5
3.ООУ Киро Глигоров – 7
ПОЛУФИНАЛЕ
ООУ КОЧО РАЦИН – ООУ 11 ОКТОМВРИ
ООУ ДИМИТАР МИЛАДИНОВ – ООУ Ј.Х.ПЕСТАЛОЦИ
НАЈДОБРИ СТРЕЛЦИ
| 1 коло | 2коло | 3коло | 4коло | 5коло | 6коло | 7коло | вкупно | |
| 7.Поповски ООУ.Д.Миладинов | 8 | 22 | 20 | 20 | 23 | 29 | 19 | 141 |
| 7.Стаменковски ООУ.Кочо Рацин | 21 | 14 | 7 | 7 | 31 | / | 28 | 108 |
| 8.Трајков ООУ К. Глигоров | 20 | 19 | 11 | 16 | 10 | / | 12 | 88 |
| 7.Спировски ООУ11 Октомври | 16 | 10 | 4 | 20 | 6 | 22 | 3 | 81 |
| 10. Трајков ООУ.К.Неделковск | 17 | 12 | 15 | 2 | / | 12 | / | 58 |
| 12.Рарановиќ ООУЈ.Х.Песталоци | / | 20 | 7 | 17 | 3 | 9 | 12 | 68 |

