Во согласност со Јавниот повик за финансиска поддршка на проекти и програмски активности од областа на спортот за 2025 година број 09-1561/2 од 10.3.2025 година и по Предлогот од членовите на Комисијата за избор на проекти по објавениот Јавен повик бр. 09-1561/50, градоначалникот донесе Решение за избор на проекти со бр. 09-1561/51 од 5.6.2025 година, со кое се усвојуваат барањата на субјектите:
| Б.Р. | Име на апликант | Износ |
| 1. | Ана Митевска | 80.000,00 |
| 2. | Пинг-понгарски клуб Вардар Сити Парк | 167.000,00 |
| 3. | ВК Енерџи | 40.000,00 |
| 4. | Михаела Муткова | 80.000,00 |
| 5. | Пливачки и ватерполо клуб Орион | 60.000,00 |
| 6. | Ракометен клуб-Скопје 2020 АД | 167.000,00 |
| 7. | Филип Димовски | 60.000,00 |
| 8. | МК Ендуро тим Водно Скопје | 100.000,00 |
| 9. | Пливачки и ватерполо клуб ВАРДАР 8-Скопје | 70.000,00 |
| 10. | Пливачки клуб Младост
|
70.000,00 |
| 11. | Младински Шаховски Клуб ЦЕНТАР | 30.000,00 |
| 12. | Училишен спортски клуб „11 Октомври“ 2026 | 90.000,00 |
| 13. | Училишен спортски клуб „К.Г.СПОРТ“ Скопје | 70.000,00 |
| 14. | Карате клуб МАКПЕТРОЛ Скопје | 167.000,00 |
| 15. | Мартина Лазаревска
|
80.000,00 |
| 16. | Надја Трпевска | 40.000,00 |
| 17. | Георг Фармакоски
|
80.000,00 |
| 18. | Одбојкарски Клуб за Мажи РАБОТНИЧКИ 71&22 – Центар,СКОПЈЕ
|
80.000,00 |
| 19. | Спортски клуб Димитар Миладинов Скопје
|
70.000,00 |
| 20. | Училишен спортски клуб „Гоцеви Ѕвездички 2023“ Скопје
|
70.000,00 |
| 21. | Клуб за гимнастички спортови Партизан „Орце Николов“ Скопје | 60.000,00 |
| 22. | Училишен спортски клуб „ОУКН“ Скопје | 70.000,00 |
| 23. | Светла Младинска Иднина
|
30.000,00 |
| 24. | Дуња Иванова
|
50.000,00 |
| 25. | Училишен спортски клуб „КР 2023“ Скопје
|
70.000,00 |
| 26. | Александра Никифоровски | 155.000,00 |
| 27. | Столе Ѓорѓиевски | 30.000,00 |
| 28. | Атлетски Клуб Центар Скопје
|
60.000,00 |
| 29. | Женски Кошаркарски Клуб ЖКК Работнички-Скопје | 167.000,00 |
| 30. | Спортско Здружение Вертикал Мултиспорт-Скопје | 60.000,00 |
| 31. | Нина Гуговска | 40.000,00 |
| 32. | Здружение Танцов Спортски Клуб Ритам Плус-Скопје
|
90.000,00 |
| 33. | Здружение Кошаркарски клуб ЖКК ВАРДАР Скопје | 60.000,00 |
| 34. | БАРНАБАС СКОПЈЕ | 167.000,00 |
| 35. | Здружение фудбалски клуб Мондано Кидс | 70.000,00 |
| 36. | Училишен спортски клуб „КИМ“ Скопје
|
60.000,00 |

